17 maart 2020
Stand van zaken verzamel-cao’s
De grootste cao’s van Nederland vallen inmiddels onder de PAWW-regeling. Steeds vaker zien we dat ook individuele werkgevers zich aansluiten bij de PAWW. In de eerste drie maanden van 2020 zijn nu zo’n 2300 werkgevers in de regeling ondergebracht, waarbij circa 30.000 werknemers werkzaam zijn.
Huidige stand
Per 1 maart 2020 staat het aantal deelnemers op ongeveer 2,1 miljoen. Dat komt overeen met het streefgetal waar we in het vorige bestuursbericht van spraken.
Onder de PAWW per datum | Werkgevers | Werknemers | Als gevolg van sector |
1 maart 2018 | 2500 | 74.000 | jeugdzorg, welzijn |
1 augustus 2018 | 7000 | 437.000 | schoonmaak; banken en verzekeraars |
1 september 2018 | 19.000 | 640.000 | bouw |
1 november 2018 | 19.500 | 660.000 | baksteen- en houtverwerkende industrie |
1 januari 2019 | 39.800 | 918.000 | zeevisserij, agrarisch, groen en tuinbouw |
1 februari 2019 | 45.700 | 1.534.000 | bakkersbedrijf; mode & textiel; verpleging verzorging en thuiszorg |
1 juli 2019 | 51.000 | 2.001.000 | supermarkten, Metalektro, UWV |
1 oktober 2019 | 54.000 | 2.045.000 | Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen; Timmerindustrie; Nederlandse Veiligheidsbranche |
1 maart 2020 | 57700 | 2.098.000 | Vereniging van Recreatieondernemers in Nederland (RECRON) NGF (Nederlandse Golf Federatie) Architectenbureaus |
Bekijk het volledige overzicht.